Youtu-Tip 端侧AI助手
Tip 是一个主动式端侧 AI 助手,一键调用,智能理解当前工作内容。离线可用,保护隐私。
目前仅支持 Apple Silicon (M 系列芯片)
按下热键或选中文本,Tip 随时待命。打造更智能的 Spotlight,带来极致便捷体验。
内置 Youtu-llm 模型,完全离线运行。所有数据仅在本地处理,安全无忧。
模拟键鼠操作、接入 MCP 服务器。在本地运行一个真正的多功能智能体。
1.96B 参数,128K 上下文。专为 STEM、代码与智能体任务设计。
在轻量级模型中重新定义 SOTA。
从词表构建到课程学习,一切以提升 STEM 能力和智能体能力为出发点。
128K 长上下文训练 + Agentic Mid-training,轻松应对多轮复杂端侧任务。
基于 dense MLA 架构,超越传统 GQA/MHA 范式,轻松集成现有生态。
| Benchmark | Qwen3-1.7B | SmoLM3-3B | Gemma3-4B | Qwen3-4B | Llama3.1-8B | Youtu-LLM-2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMLU-Pro (Commonsense) | 34.9% | 35.3% | 29.4% | 46.1% | 36.2% | 48.4% |
| GSM8K (STEM) | 68.2% | 67.3% | 38.5% | 80.8% | 47.8% | 77.6% |
| MBPP+ (Coding) | 71.0% | 66.1% | 61.9% | 80.8% | 62.7% | 81.8% |
| HumanEval (Coding) | 49.9% | 34.8% | 36.6% | 57.6% | 36.0% | 64.6% |
| LiveCodeBench v6 | 5.1% | 2.9% | 2.9% | 6.9% | 3.4% | 9.7% |
| SWE-Bench-Verified (Agent) | 0.6% | 7.2% | 5.7% | - | - | 17.7% |
* 部分数据摘录,查看 README 获取完整复现代码。
| Benchmark | Qwen3-1.7B | SmoLM3-3B | Qwen3-4B | Youtu-LLM-2B |
|---|---|---|---|---|
| GAIA (Agent) | 11.4% | 11.7% | 25.5% | 33.9% |
| xbench (Agent) | 11.7% | 13.9% | 18.4% | 19.5% |
| SWE-Bench-Verified | 0.6% | 7.2% | 5.7% | 17.7% |
| EnConda-Bench | 10.8% | 3.5% | 16.1% | 21.5% |
| τ²-Bench (Tool) | 2.6% | 9.7% | 10.9% | 15.0% |
* 对比同级别指令模型表现。